FundCamp Exec Summary pour les Investisseurs
Un article de Association P2PVenture.org.
Version du 21 septembre 2007 à 07:29 (modifier) FredericBaud (Discuter | Contributions) m (a renommé Seedcamp Exec Summary pour les Investisseurs en FundCamp Exec Summary pour les Investisseurs: renommage de l'initiative de Seedcamp en FundCamp) ← Différence précédente |
Version du 21 septembre 2007 à 07:30 (modifier) (défaire) FredericBaud (Discuter | Contributions) m Différence suivante → |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Executive Summary = | = Executive Summary = | ||
- | == Qu'est-ce qu'un | + | == Qu'est-ce qu'un FundCamp ? == |
- | Un | + | Un [[FundCamp]] est un processus de sélection de dossiers culminant dans une due diligence sur un temps donné où un nombre fixé de projets sont retenus pour être examinés et un nombre fixé de projets seront financés à la fin de la due diligence. |
- | Imaginons par exemple que vous organisiez un | + | Imaginons par exemple que vous organisiez un [[FundCamp]] en annonçant la sélection de 20 projets qui seront reçu durant le camp et le nombre de 5 projets qui seront financé (et "forcément" au moins 5) à la fin du camp pour un montant de N k€ (par exemple 30 k€) en échange de X % (par exemple 10%). |
- | Un | + | Un [[FundCamp]] consiste donc à synchroniser la due diligence sur votre deal-flow de toute une période en un temps donné et de contraindre vos décisions d'investissement à un nombre pré-définis de projets. |
Cela peut vous paraître une limitation dans la souplesse de d'allouer l'effort de due-diligence et dans la liberté de décisions d'investissement. En fait, la section suivante liste l'intérêt de cette méthode comparativement à une gestion au fil de l'eau. | Cela peut vous paraître une limitation dans la souplesse de d'allouer l'effort de due-diligence et dans la liberté de décisions d'investissement. En fait, la section suivante liste l'intérêt de cette méthode comparativement à une gestion au fil de l'eau. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* La décision de financer un nombre fixé de projets pour une somme pré-définie transforme le problème de constitution d'un portefeuille de projets à investissement variable en l'optimisation d'un portefeuille fixé en nombre et en montant. L'effort est donc concentré sur la sélection des meilleurs projets présentés, plutôt que la succession de décisions d'ajouter ou non un projet à son portefeuille. | * La décision de financer un nombre fixé de projets pour une somme pré-définie transforme le problème de constitution d'un portefeuille de projets à investissement variable en l'optimisation d'un portefeuille fixé en nombre et en montant. L'effort est donc concentré sur la sélection des meilleurs projets présentés, plutôt que la succession de décisions d'ajouter ou non un projet à son portefeuille. | ||
- | == Besoin de financement pour le | + | == Besoin de financement pour le FundCamp France == |
- | Pour ce premier | + | Pour ce premier [[FundCamp]] France, nous voulons organiser une pré-sélection de 20 dossiers et le financement de 5 d'entre eux pour un montant de N k€ en échange de X % de capital. |
== Quels sont les sorties ? == | == Quels sont les sorties ? == | ||
- | Là encore, un | + | Là encore, un [[FundCamp]] est original en ce qu'il donne une période a-priori (par exemple 3 mois) pour amener le projet à une valorisation plus haute en le présentant à des investisseurs de plus hauts niveaux (type VCs ou syndicats de business angels) et de sortir par rachat de parts (si l'opportunité est offerte) ou par la continuation de détention ou l'abondement sur la base d'une valorisation plus élevée. |
== Quel sont les rendements attendus ? == | == Quel sont les rendements attendus ? == |
Version du 21 septembre 2007 à 07:30
Sommaire |
Introduction
Le but de cette page est d'élaborer ensemble un argumentaire tenant en une ou deux pages des raisons à présenter aux investisseurs. C'est à dire de créer l'Executive Summary du projet de camp.
Executive Summary
Qu'est-ce qu'un FundCamp ?
Un FundCamp est un processus de sélection de dossiers culminant dans une due diligence sur un temps donné où un nombre fixé de projets sont retenus pour être examinés et un nombre fixé de projets seront financés à la fin de la due diligence.
Imaginons par exemple que vous organisiez un FundCamp en annonçant la sélection de 20 projets qui seront reçu durant le camp et le nombre de 5 projets qui seront financé (et "forcément" au moins 5) à la fin du camp pour un montant de N k€ (par exemple 30 k€) en échange de X % (par exemple 10%).
Un FundCamp consiste donc à synchroniser la due diligence sur votre deal-flow de toute une période en un temps donné et de contraindre vos décisions d'investissement à un nombre pré-définis de projets.
Cela peut vous paraître une limitation dans la souplesse de d'allouer l'effort de due-diligence et dans la liberté de décisions d'investissement. En fait, la section suivante liste l'intérêt de cette méthode comparativement à une gestion au fil de l'eau.
Quels sont les avantages par rapport aux autres mode d'investissement
- Le problème de la valorisation est sortie de la discussion (les projets reçoivent une somme prédéfinie d'investissement contre une part de capital fixée). On évite les discussions créatrices de tensions en échange d'un risque partagé par l'investisseur et l'entrepreneur sur la valeur exacte du deal.
- La décision de financer un nombre fixé de projets pour une somme pré-définie transforme le problème de constitution d'un portefeuille de projets à investissement variable en l'optimisation d'un portefeuille fixé en nombre et en montant. L'effort est donc concentré sur la sélection des meilleurs projets présentés, plutôt que la succession de décisions d'ajouter ou non un projet à son portefeuille.
Besoin de financement pour le FundCamp France
Pour ce premier FundCamp France, nous voulons organiser une pré-sélection de 20 dossiers et le financement de 5 d'entre eux pour un montant de N k€ en échange de X % de capital.
Quels sont les sorties ?
Là encore, un FundCamp est original en ce qu'il donne une période a-priori (par exemple 3 mois) pour amener le projet à une valorisation plus haute en le présentant à des investisseurs de plus hauts niveaux (type VCs ou syndicats de business angels) et de sortir par rachat de parts (si l'opportunité est offerte) ou par la continuation de détention ou l'abondement sur la base d'une valorisation plus élevée.